Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Krzyż | | | 3/K/1 | Szczegóły |
| Thekla Koschmider | 1859-04-28 | 1919-10-13 | 3/X/5 | Szczegóły |
| Jacob Koschmider | 1856-07-19 | 1925-06-27 | 3/X/5 | Szczegóły |
| Max Franetzki | 1911-11-11 | 1913-12-18 | 3/1/607 | Szczegóły |
| Seraphin Franetzki | | | 3/1/607 | Szczegóły |
| Katarzyna Tkocz | | 1960-05-04 | 3/1/605 | Szczegóły |
| Franciszek Kochański | 1922-04-30 | 1987-03-28 | 41/E/42 | Szczegóły |
| Jan Drobnik | 1898-03-30 | 1987-06-28 | 18/E/20 | Szczegóły |
| Jadwiga Kita | 1922-09-25 | 1986-05-01 | 18/E/24 | Szczegóły |
| Józef Kita | 1918-03-17 | 1987-05-22 | 18/E/25 | Szczegóły |
| Maria Biniecka | 1936-08-19 | 1986-05-03 | 18/E/26 | Szczegóły |
| Marian Biniecki | 1934-07-04 | 2004-10-17 | 18/E/27 | Szczegóły |
| Janina Leszczak | 1922-03-19 | 1986-06-14 | 18/E/33 | Szczegóły |
| Jadwiga Szukałowska | 1925-07-10 | 1993-01-06 | 18/G/32 | Szczegóły |
| Stanisław Kamiński | 1929-02-18 | 1986-12-19 | 6/1/381 | Szczegóły |
up